| 価格 | 4,190万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 94.22m² (28.5坪) | 建物面積 | 92.46u | 
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 | 京成千葉線 京成幕張 徒歩8分
 JR総武線 幕張 徒歩11分 | ||||
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-362-312
0120-362-312
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990980630
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 駐車場料金:無料 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | HPA-25-12131-1 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 千葉市立幕張東小学校 (千葉県千葉市花見川区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 幕張中学校 (千葉県千葉市花見川区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-362-312
0120-362-312
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990980630
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,190万円 | 
電話でお問い合わせ
ME不動産千葉
| 電話をかける 0120-362-312※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990980630 | 
|---|
 
ご来店していただいたお客様にギフト券3000円分プレゼント中です(1組1回限り)。お住まい探しならローンに詳しいME不動産千葉にお任せください。